របាយការណ៍បង់ពន្ធ
នៅក្នុងនាមជាធនាគារដែលមានតម្លាភាពមួយ យើងខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ពន្ធដែលបានបង់ ដូចមានបង្ហាញជូននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ៖| គិតជាដុល្លារអាមេរិក | សរុប * | ២០១៣ | ២០១២ | ២០១១ | ២០១០ | ២០០៩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ពន្ធប៉ាតង់ | ៧៩.៥៣៩ | ៦.៨៤៩ | ៦.៧៦៨ | ៦.៨០២ | ៦.៨៧១ | ៦.៧២៥ |
| ពន្ធលើស្លាកសញ្ញា | ៣៤១.៧៦១ | ៥៣.២១០ | ៤៥.៣០០ | ៦៣.៩០២ | ៦៤.៥៥៣ | ៣៨.៥៨៦ |
| ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន | ៩១.៣៥៥ | ៣៧.២៩៥ | ២៧.៧៩៧ | ១១.០២៣ | ៩.០៣០ | ៦.២១០ |
| ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ | ២០.៤៤៧ | ៦.៧៧៣ | ៦.៨៧២ | ៦.៨០៣ | - | - |
| ប្រាក់រំលោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១១.៤២៥.៣៦១ | ២.៥១៨.៦១២ | ២.១៥៣.១៦៧ | ១.៧០១.៥០០ | ១.៣២៤.១៨៥ | ១.១០៩.៥៧២ |
| ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៤៨.៧៦០.៩៦៨ | ១៧.៤៥៤.១៣០ | ១២.៣៧២.៧៣០ | ៧.៣៧៨.២១២ | ២.១១៣.៦១៨ | ៤.៤៨៤.៥៨០ |
| ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ | ១៥.៤២៦.៩៧៨ | ៣.០៥៨.៧៥៤ | ២.៩៥៥.១៩៧ | ២.០៥៤.៧៨៩ | ១.៩៨៧.១៥០ | ១.៩៤៩.៨០១ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ | ៩២៨.៦២៩ | ១៣៩.០១៥ | ១២២.៩១២ | ៩៤.៩៥៤ | ៧៦.១៩០ | ១៧០.៨៦០ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ៦.៧០៥.៥១៨ | ១.៩០២.៩៥៥ | ១.៣៨៤.១១៥ | ៩៨២.០០២ | ៩៣៧.៦១៩ | ៧៤៩.៦០៩ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃជួលអចលនទ្រព្យ | ៣.៩៤១.៤៥១ | ៥៩៦.៩១៣ | ៥៤១.៩១០ | ៥២២.៦៩២ | ៤៩៥.០៤៣ | ៥៣៨.៥៩២ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្នុងស្រុក | ១.៩៩២.៨៧៣ | ២២៤.៧២៥ | ២៣៩.៤៩១ | ២៤៩.៤០១ | ២២១.៧៣៦ | ២០៣.៩៥៤ |
| ពន្ធកាត់ទុកលើថ្លៃសេវាក្រៅប្រទេស | ១០.៥៨៧.៧១៧ | ១.៧០៥.៦៥៥ | ១.៤៦៥.៥២២ | ១.៤៥១.៧២៨ | ១.៥៩៥.០៧៥ | ១.៣១៩.៦២៣ |
| សរុប | ១០០.៣០២.៥៩៧ | ២៧.៧០៤.៨៨៥ | ២១.៣២១.៧៨១ | ១៤.៥២៣.៨០៨ | ៨.៨៣១.០៧០ | ១០.៥៧៨.១១០ |
| សរុបយោង | ១០០.៣០២.៥៩៧ | ៧២.៥៩៧.៧១២ | ៥១.២៧៥.៩៣០ | ៣៦.៧៥២.១២២ | ២៧.៩២១.០៥២ |
No comments:
Post a Comment